Pasaran singapore
Result Terakhir : 8032
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 87*96*39*54*13*53*11*23*41*90*40*22*44*70*42*79*34*14*88*01*89*02*61*03*58*52*36*78*15*68*62*84*06*32* | 34 |
0 | 00*04*05*07*08*09*10*12*16*17*18*19*20*21*24*25*26*27*28*29*30*31*33*35*37*38*43*45*46*47*48*49*50*51*55*56*57*59*60*63*64*65*66*67*69*71*72*73*74*75*76*77*80*81*82*83*85*86*91*92*93*94*95*97*98*99* | 66 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*59*53*15*31*05*61*62*24*21*99*34*32*94*47*87*63*88*84*50*28*29*70*56*72*04*30*43*25*55*17*71*98*42*46*36*01*78*96*10*03* | 41 |
0 | 00*02*06*07*08*09*11*12*13*14*16*18*19*20*22*23*26*27*33*35*37*38*39*40*41*44*45*48*49*51*52*54*57*60*64*65*66*67*68*69*73*74*75*76*77*79*80*81*82*83*85*86*89*90*91*92*93*95*97* | 59 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 25*15*75*01*93*60*26*76*52*32*69*73*33*29*94*13*98*16*28*78*05*72*17*99*27*55*70*64*62*65*96*51*67*79*49*84*24*23*20*37*21*68*80* | 43 |
0 | 00*02*03*04*06*07*08*09*10*11*12*14*18*19*22*30*31*34*35*36*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*50*53*54*56*57*58*59*61*63*66*71*74*77*81*82*83*85*86*87*88*89*90*91*92*95*97* | 57 |
As | |
---|---|
4 | 1x |
0 | 2x |
8 | 2x |
5 | 3x |
3 | 3x |
1 | 5x |
9 | 7x |
6 | 7x |
7 | 9x |
2 | 11x |
Cop | |
---|---|
1 | 3x |
0 | 4x |
4 | 4x |
8 | 4x |
7 | 4x |
6 | 5x |
2 | 5x |
3 | 6x |
9 | 6x |
5 | 9x |
Kepala | |
---|---|
9 | 3x |
7 | 3x |
5 | 4x |
2 | 4x |
0 | 4x |
3 | 5x |
6 | 5x |
8 | 6x |
1 | 7x |
4 | 9x |
Ekor | |
---|---|
5 | 1x |
7 | 3x |
6 | 3x |
9 | 4x |
8 | 4x |
0 | 5x |
3 | 7x |
2 | 7x |
4 | 8x |
1 | 8x |